![]() |
| 2010 mayıs memur alımı başlıyor |
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu
Adayların Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanları
Yerleştirme sonuçları ÖSYM Başkanlığınca adaylara ve bu
Başkanlığa ait
KPSS Yerleştirme Kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonlara ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilen adayların, yerleştirildikleri kadro ve pozisyonun niteliklerini taşıdıklarının ilgili
Bu çerçevede;
Kamu
| 2010 YILI MAYIS AYINDA KPSS'NA GÖRE İLK DEFA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ALINACAK PERSONELE İLİŞKİN KADRO POZİSYON UNVAN DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE | |
| Unvan Ad | Adet |
| ANBAR MEMURU | 133 |
| ANTRENÖR | 26 |
| ANTROPOLOG | 2 |
| ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ | 463 |
| ARFF MEMURU | 105 |
| ARKEOLOG | 16 |
| AŞÇI | 50 |
| AVUKAT | 56 |
| AYNİYAT MEMURU | 1 |
| BEKÇİ | 7 |
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 556 |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ | 2 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCISI | 5 |
| BİYOLOG | 6 |
| ÇEVRE MÜHENDİSİ | 9 |
| ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 20 |
| ÇOCUK EĞİTİMCİSİ | 3 |
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 40 |
| ÇÖZÜMLEYİCİ | 48 |
| DAĞITICI | 2 |
| DAKTİLOGRAF | 38 |
| DENETLEME MEMURU | 14 |
| DİYETİSYEN | 65 |
| EBE | 91 |
| EĞİTİM UZMANI | 5 |
| EKONOMİST | 4 |
| EKSPER | 4 |
| ELEKTRİK MÜHENDİSİ | 5 |
| ELEKTRİK TEKNİKERİ | 1 |
| ELEKTRİK TEKNİSYENİ | 1 |
| ELEKTRİK_ELEKTRONİK MÜHENDİSİ | 1 |
| ELEKTRONİK MÜHENDİSİ | 1 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ | 51 |
| ENFORMASYON MEMURU | 284 |
| FİZİK MÜHENDİSİ | 1 |
| FİZİKÇİ | 8 |
| FİZYOTERAPİST | 190 |
| FOLKLOR ARAŞTIRMACISI | 11 |
| FOTOĞRAFÇI | 1 |
| GASSAL | 1 |
| GİŞE MEMURU | 2 |
| GRAFİKER | 7 |
| HAREKET MEMURU YARDIMCISI | 2 |
| HARİTA MÜHENDİSİ | 76 |
| HARİTA TEKNİKERİ | 2 |
| HASTABAKICI | 19 |
| HAZİNE AVUKATI | 100 |
| HEMŞİRE | 1.186 |
| HİZMETLİ | 88 |
| HUKUK MÜŞAVİRİ | 12 |
| İNŞAAT MÜHENDİSİ | 125 |
| İNŞAAT TEKNİKERİ | 4 |
| İSTATİSTİKÇİ | 62 |
| İSTİDLALCİ | 14 |
| İTFAİYECİ | 3 |
| JEOFİZİK MÜHENDİSİ | 65 |
| JEOLOJİ MÜHENDİSİ | 73 |
| KALORİFERCİ | 37 |
| KAMERAMAN | 3 |
| KİMYA MÜHENDİSİ | 8 |
| KİMYAGER | 18 |
| KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 36 |
| KÜTÜPHANECİ | 74 |
| LABORANT | 80 |
| MADEN MÜHENDİSİ | 2 |
| MAKİNA MÜHENDİSİ | 4 |
| MAKİNA TEKNİKERİ | 3 |
| MAKİNA TEKNİSYENİ | 1 |
| MANEVRACI | 1 |
| MATEMATİKÇİ | 1 |
| MEMUR | 3.430 |
| METEOROLOJİ MÜHENDİSİ | 12 |
| MİMAR | 198 |
| MUAYENE MEMURU | 120 |
| MUHAFAZA MEMURU | 317 |
| MUHASEBECİ | 57 |
| MÜHENDİS | 996 |
| MÜTERCİM | 29 |
| MÜZE ARAŞTIRMACISI | 6 |
| ODYOLOG | 60 |
| ORMAN MUHAFAZA MEMURU | 100 |
| ÖĞRETMEN | 31 |
| PEDAGOG | 1 |
| PEYZAJ MİMARI | 1 |
| PROGRAMCI | 50 |
| PSİKOLOG | 239 |
| RASATCI | 6 |
| RESTORATÖR | 6 |
| SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 20 |
| SAĞLIK MEMURU | 75 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ | 106 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ | 75 |
| SANTRAL MEMURU | 107 |
| SATINALMA MEMURU | 74 |
| SATIŞ MEMURU | 20 |
| SEKRETER | 96 |
| SOSYAL ÇALIŞMACI | 201 |
| SOSYOLOG | 74 |
| SPORTİF EĞİTİM UZMANI | 13 |
| ŞEHİR PLANCISI | 99 |
| ŞOFÖR | 217 |
| TAHSİLDAR | 10 |
| TAPU ARŞİV MEMURU | 200 |
| TEKNİK RESSAM | 2 |
| TEKNİKER | 229 |
| TEKNİSYEN | 302 |
| TEKNİSYEN YARDIMCISI | 163 |
| TERCÜMAN | 2 |
| TREN TEŞKİL MEMURU | 10 |
| UZMAN YARDIMCISI | 8 |
| VERİ HAZ.KONT.İŞLET. | 122 |
| VETERİNER HEKİM | 116 |
| VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 52 |
| VEZNEDAR | 15 |
| VHKİ | 1.243 |
| YOL BEKÇİSİ | 10 |
| YURT YÖNETİM MEMURU | 155 |
| ZABIT KATİBİ | 11 |
| ZİRAAT MÜHENDİSİ | 1 |
| Genel Toplam | 13.922 |
| KURUMLARIN ÖĞRENİM DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI | ||||
| Öğrenim Düzeyleri | Genel Toplam | |||
| LİSE | 2 YO | 4 YO | ||
| 190 VE MAH.İD. | 1.628 | 2.946 | 7.740 | 12.314 |
| KİT | 97 | 269 | 1.242 | 1.608 |
| GENEL TOPLAM | 1.725 | 3.215 | 8.982 | 13.922 |
| 190 SAYILI KHK KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARI | |||
| Tür | Sıra No | Kurum Adı | Adet |
| BAKANLIKLAR | 1 | ADALET BAKANLIĞI | 25 |
| 2 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | 200 | |
| 3 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | 130 | |
| 4 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 32 | |
| 5 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 25 | |
| 6 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 494 | |
| 7 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 98 | |
| 8 | MALİYE BAKANLIĞI | 644 | |
| 9 | SAĞLIK BAKANLIĞI | 800 | |
| 10 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | 308 | |
| 11 | ULAŞTIRMA BAKANLIĞI | 40 | |
| BAKANLIKLAR | 2.796 | ||
| BAKANLIKLAR | 11 | ||
| GENEL MÜD. VE MÜSTEŞARLIKLAR | 1 | ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GN.MD. | 112 |
| 2 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GN.MD. | 12 | |
| 3 | DARÜLACEZE MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | |
| 4 | DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI | 14 | |
| 5 | DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GN.MD. | 31 | |
| 6 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | 18 | |
| 7 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | 178 | |
| 8 | ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ GN.MD. | 17 | |
| 9 | EMNİYET GN.MD. | 250 | |
| 10 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | 112 | |
| 11 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | 703 | |
| 12 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 2 | |
| 13 | KARAYOLLARI GN.MD. | 15 | |
| 14 | MADEN TETKİK VE ARAMA GN.MD. | 30 | |
| 15 | ORMAN GN.MD. | 220 | |
| 16 | PETROL İŞLERİ GN.MD. | 2 | |
| 17 | SİVİL HAVACILIK GN.MD. | 2 | |
| 18 | SOSYAL | 570 | |
| 19 | TAPU VE KADASTRO GN.MD. | 770 | |
| 20 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. | 59 | |
| 21 | VAKIFLAR GN.MD. | 30 | |
| 22 | YÜKSEK ÖĞRETİM | 111 | |
| GENEL MÜD. VE MÜSTEŞARLIKLAR | 3.264 | ||
| GENEL MÜD. VE MÜSTEŞARLIKLAR | 22 | ||
| BAŞKANLIKLAR | 1 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BŞK. | 1 |
| 2 | ATATÜRK KÜLTÜR,DİL VE TARİH YÜKSEK | 2 | |
| 3 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 24 | |
| 4 | DEVLET PERSONEL BŞK. | 1 | |
| 5 | GAP İDARESİ BŞK. | 7 | |
| 6 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | 27 | |
| 7 | ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BŞK. | 3 | |
| 8 | REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BŞK. | 5 | |
| 9 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | 531 | |
| 10 | TÜRK DİL KURUMU BŞK. | 5 | |
| 11 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BŞK. | 1 | |
| 12 | TÜRK TARİH KURUMU BŞK. | 7 | |
| 13 | TÜRKİYE ATOM | 46 | |
| 14 | TÜRKİYE İSTATİSTİK | 42 | |
| 15 | YARGITAY BİRİNCİ BŞK. | 6 | |
| 16 | YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BŞK. | 15 | |
| BAŞKANLIKLAR | 723 | ||
| BAŞKANLIKLAR | 16 | ||
| Ü N İ V E R S İ T E L E R | 1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 43 |
| 2 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 64 | |
| 3 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 21 | |
| 4 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 35 | |
| 5 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 29 | |
| 6 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 20 | |
| 7 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 28 | |
| 8 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
| 9 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 15 | |
| 10 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 36 | |
| 11 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 85 | |
| 12 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 32 | |
| 13 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 23 | |
| 14 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 95 | |
| 15 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
| 16 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 12 | |
| 17 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 37 | |
| 18 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 32 | |
| 19 | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
| 20 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 27 | |
| 21 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 37 | |
| 22 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
| 23 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 13 | |
| 24 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
| 25 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 57 | |
| 26 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
| 27 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 35 | |
| 28 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 70 | |
| 29 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 63 | |
| 30 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
| 31 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 48 | |
| 32 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 50 | |
| 33 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 71 | |
| 34 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 32 | |
| 35 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 49 | |
| 36 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 27 | |
| 37 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 10 | |
| 38 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 52 | |
| 39 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 31 | |
| 40 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 37 | |
| 41 | GEBZE YÜKSEK | 13 | |
| 42 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
| 43 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 102 | |
| 44 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
| 45 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 48 | |
| 46 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 31 | |
| 47 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 69 | |
| 48 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 56 | |
| 49 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 60 | |
| 50 | İZMİR YÜKSEK | 20 | |
| 51 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
| 52 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 45 | |
| 53 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 32 | |
| 54 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 35 | |
| 55 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 32 | |
| 56 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
| 57 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 33 | |
| 58 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 32 | |
| 59 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 35 | |
| 60 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 58 | |
| 61 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
| 62 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 72 | |
| 63 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 35 | |
| 64 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 20 | |
| 65 | MİMAR SİNAN | 15 | |
| 66 | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
| 67 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 26 | |
| 68 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | |
| 69 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 27 | |
| 70 | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 17 | |
| 71 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 20 | |
| 72 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 30 | |
| 73 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 35 | |
| 74 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 15 | |
| 75 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 30 | |
| 76 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 15 | |
| 77 | RİZE ÜNİVERSİTESİ | 30 | |
| 78 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 16 | |
| 79 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
| 80 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
| 81 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 26 | |
| 82 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 50 | |
| 83 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 30 | |
| 84 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 60 | |
| 85 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 33 | |
| 86 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 65 | |
| 87 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 29 | |
| 88 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 25 | |
| 89 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
| 90 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 52 | |
| 91 | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | 40 | |
| ÜNİVERSİTELER | 3.410 | ||
| ÜNİVERSİTELER | 91 | ||
| 190 SAYILI KHK KAPSAMINDA KAMU | 10.193 | ||
| 190 SAYILI KHK KAPSAMINDA KAMU | 140 | ||
| KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ | ||
| Sıra No | Kurum Adı | Adet |
| 1 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 28 |
| 2 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 282 |
| 3 | DEVLET MALZEME | 42 |
| 4 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 83 |
| 5 | ET VE BALIK | 34 |
| 6 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 26 |
| 7 | HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
| 8 | KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
| 9 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ | 60 |
| 10 | SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 8 |
| 11 | T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 71 |
| 12 | T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 787 |
| 13 | TOPRAK MAHSULLERİ | 40 |
| 14 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 71 |
| 15 | TÜRKİYE ELEKTRİK TİC.VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
| 16 | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ | 29 |
| 17 | TÜRKİYE LOKOMOTİF VE | 9 |
| 18 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ | 12 |
| 19 | TÜRKİYE VAGON | 10 |
| KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ | 1.608 | |
| KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ | 19 | |
| MAHALLİ İDARELER , İL ÖZEL İDARELERİ , İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ VE BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİ | |||
| Sıra No | Kurum Adı | İl Adı | Adet |
| 1 | AKÇAABAT BELEDİYESİ | TRABZON | 4 |
| 2 | AYVACIK BELEDİYESİ | SAMSUN | 3 |
| 3 | BAHARÖZÜ BELEDİYESİ | SİVAS | 1 |
| 4 | BAŞKÖY BELEDİYESİ | KONYA | 1 |
| 5 | ÇADIRKAYA BELEDİYESİ | ERZİNCAN | 3 |
| 6 | ÇAMLIBEL BELEDİYESİ | TOKAT | 1 |
| 7 | ÇAMLICA BELEDİYESİ | KONYA | 1 |
| 8 | ÇAT BELEDİYESİ | ERZURUM | 1 |
| 9 | ÇORLU BELEDİYESİ | TEKİRDAĞ | 3 |
| 10 | DEREBAĞ BELEDİYESİ | KAYSERİ | 1 |
| 11 | EVCİ BELEDİYESİ | SAMSUN | 2 |
| 12 | EYÜP BELEDİYESİ (BYŞ) | İSTANBUL | 16 |
| 13 | GÖMBE BELEDİYESİ | ANTALYA | 2 |
| 14 | İL | ADANA | 15 |
| 15 | İL | ADIYAMAN | 23 |
| 16 | İL | AFYONKARAHİSAR | 11 |
| 17 | İL | AĞRI | 30 |
| 18 | İL | AMASYA | 23 |
| 19 | İL | ANKARA | 19 |
| 20 | İL | ANTALYA | 34 |
| 21 | İL | ARDAHAN | 29 |
| 22 | İL | ARTVİN | 34 |
| 23 | İL | AYDIN | 28 |
| 24 | İL | BALIKESİR | 13 |
| 25 | İL | BARTIN | 27 |
| 26 | İL | BATMAN | 20 |
| 27 | İL | BAYBURT | 28 |
| 28 | İL | BİLECİK | 26 |
| 29 | İL | BİTLİS | 34 |
| 30 | İL | BURDUR | 17 |
| 31 | İL | BURSA | 33 |
| 32 | İL | ÇANAKKALE | 30 |
| 33 | İL | ÇANKIRI | 17 |
| 34 | İL | ÇORUM | 24 |
| 35 | İL | DENİZLİ | 26 |
| 36 | İL | DİYARBAKIR | 43 |
| 37 | İL | DÜZCE | 27 |
| 38 | İL | ELAZIĞ | 6 |
| 39 | İL | ERZİNCAN | 23 |
| 40 | İL | ERZURUM | 17 |
| 41 | İL | ESKİŞEHİR | 39 |
| 42 | İL | GAZİANTEP | 36 |
| 43 | İL | GÜMÜŞHANE | 8 |
| 44 | İL | HAKKARİ | 5 |
| 45 | İL | HATAY | 30 |
| 46 | İL | IĞDIR | 12 |
| 47 | İL | ISPARTA | 28 |
| 48 | İL | İZMİR | 35 |
| 49 | İL | KARABÜK | 24 |
| 50 | İL | KARAMAN | 13 |
| 51 | İL | KARS | 33 |
| 52 | İL | KASTAMONU | 28 |
| 53 | İL | KAYSERİ | 18 |
| 54 | İL | KİLİS | 13 |
| 55 | İL | KOCAELİ | 31 |
| 56 | İL | KÜTAHYA | 24 |
| 57 | İL | MANİSA | 23 |
| 58 | İL | MARDİN | 15 |
| 59 | İL | MERSİN | 18 |
| 60 | İL | MUĞLA | 23 |
| 61 | İL | MUŞ | 19 |
| 62 | İL | NEVŞEHİR | 11 |
| 63 | İL | NİĞDE | 14 |
| 64 | İL | ORDU | 18 |
| 65 | İL | OSMANİYE | 11 |
| 66 | İL | RİZE | 15 |
| 67 | İL | SAKARYA | 18 |
| 68 | İL | SİİRT | 15 |
| 69 | İL | SİNOP | 25 |
| 70 | İL | SİVAS | 14 |
| 71 | İL | ŞANLIURFA | 25 |
| 72 | İL | TEKİRDAĞ | 40 |
| 73 | İL | TOKAT | 26 |
| 74 | İL | TRABZON | 52 |
| 75 | İL | TUNCELİ | 15 |
| 76 | İL | UŞAK | 17 |
| 77 | İL | VAN | 23 |
| 78 | İL | YALOVA | 6 |
| 79 | İL | YOZGAT | 23 |
| 80 | İL | ZONGULDAK | 24 |
| 81 | İL | ANKARA | 6 |
| 82 | İL | İSTANBUL | 42 |
| 83 | İL ÖZEL İDARESİ | AMASYA | 7 |
| 84 | İL ÖZEL İDARESİ | ANKARA | 54 |
| 85 | İL ÖZEL İDARESİ | ARDAHAN | 4 |
| 86 | İL ÖZEL İDARESİ | ÇANKIRI | 2 |
| 87 | İL ÖZEL İDARESİ | ÇORUM | 5 |
| 88 | İL ÖZEL İDARESİ | DÜZCE | 4 |
| 89 | İL ÖZEL İDARESİ | ERZURUM | 15 |
| 90 | İL ÖZEL İDARESİ | GAZİANTEP | 15 |
| 91 | İL ÖZEL İDARESİ | GÜMÜŞHANE | 5 |
| 92 | İL ÖZEL İDARESİ | IĞDIR | 4 |
| 93 | İL ÖZEL İDARESİ | KAYSERİ | 20 |
| 94 | İL ÖZEL İDARESİ | KÜTAHYA | 9 |
| 95 | İL ÖZEL İDARESİ | MARDİN | 3 |
| 96 | İL ÖZEL İDARESİ | NİĞDE | 14 |
| 97 | İL ÖZEL İDARESİ | SİNOP | 1 |
| 98 | KADIKÖY BELEDİYESİ (BYŞ) | İSTANBUL | 12 |
| 99 | KARAKAYA BELEDİYESİ | KAYSERİ | 1 |
| 100 | KAŞ BELEDİYESİ | ANTALYA | 3 |
| 101 | KIRKPINAR BELEDİYESİ | KONYA | 1 |
| 102 | KOFÇAZ BELEDİYESİ | KIRKLARELİ | 1 |
| 103 | KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ (BYŞ) | İSTANBUL | 7 |
| 104 | NİLÜFER BELEDİYESİ (BYŞ) | BURSA | 1 |
| 105 | NUH BELEDİYESİ | AFYONKARAHİSAR | 1 |
| 106 | ORTAKÖY BELEDİYESİ | KONYA | 1 |
| 107 | SARIKAMIŞ BELEDİYESİ | KARS | 4 |
| 108 | SELÇUKLU BELEDİYESİ (BYŞ) | KONYA | 8 |
| 109 | SİVİL SAVUNMA | ADANA | 29 |
| 110 | SİVİL SAVUNMA | AFYONKARAHİSAR | 13 |
| 111 | SİVİL SAVUNMA | ANKARA | 16 |
| 112 | SİVİL SAVUNMA | BURSA | 47 |
| 113 | SİVİL SAVUNMA | ERZURUM | 4 |
| 114 | SİVİL SAVUNMA | İSTANBUL | 52 |
| 115 | SİVİL SAVUNMA | İZMİR | 39 |
| 116 | SİVİL SAVUNMA | SAKARYA | 41 |
| 117 | SİVİL SAVUNMA | VAN | 45 |
| 118 | TURUNÇOVA BELEDİYESİ | ANTALYA | 1 |
| 119 | UŞAK BELEDİYESİ | UŞAK | 4 |
| 120 | YEŞİLKENT BELEDİYESİ | KAYSERİ | 2 |
| 121 | ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ (BYŞ) | İSTANBUL | 15 |
| MAHALLİ İDARELER , İL | 2.121 | ||
| MAHALLİ İDARELER , İL | 121 | ||
Bu ilan iş ilanları sitesinden yayınlanmıştır.

EEEE HAYIRLI OLSUN İNŞALLAH GİREBİLİRİZ
YanıtlaSilmrb ben ertan 1968 dogumluyum zonguldak karaelmas üniversitesi mezunuyum 15 yıllık güvenlik görevlisiyim 5188 sayılı kanuna göre silahlı özel güvenlik görevlisi kimliğine sahibim ayrıca personel takibi güvenlik sistemlerini kurulumu ve takibinde uzmanım 541 526 28 18 533 367 89 68
YanıtlaSilÖzlem BAKIR YALCIN
YanıtlaSilAdres: YENI GUN MAH.BUCA/ İZMİR
Ev Tel: 0232 7520547 Cep Tel: 05063412858
Diğer Tel: Mehmet BAKIR - 0555 7116579 CEM YALCIN-05554724053
EGE UNIVERSITESI MEZUNUYUM TEKSTIL TEKNIKERLIGI YAPTIM IKI SIRKETTIN ISLETMECILIGINI YAPTIM HERYERDE GOREV ALDIM TECRUBELIYIM SORUMLULUK ALMAK ISIMIN HAKKINI VERMERIRIM.UMARIM HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLUR..
ÖZCAN DEMİR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MEZUNUYUM BALIKESİRDE İKAMET EDİYORUM BALIKESİRDE TEKNİKER OLARAK GÖREV ALDIM BİLGİSAYAR SERTİSİKAM VAR TEKNİKERLİKTE TECRÜBELİYİM İNŞALLAH HAYIRLISI OLUR.CEP=05345911256
YanıtlaSilslm ben adana'dan sümeyra 2007 meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum.Şu anda anaokulunda ögretmen olarak görev yapmaktayım ama memur olmak istiyorum bu ana kadar öss'ye yerleştirilmedim inşallah memur olarak göreve başlarım.tel:0554 611 71 80
YanıtlaSil